Acesso à Informação
- Português
- English
- Español
Quantitativos de EPIs em estoque
Última modificação: 05/01/2021 | 13h30
Atendendo à Recomendação PR-RJ-00036651/2020, expedida pela Procuradoria da República do Estado do Rio de Janeiro, o INCA passa a divulgar em seu portal o quantitativo de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e kits de teste para diagnóstico da Covid-19 em estoque, bem como o quantitativo desses mesmos artigos comprados com as respectivas datas previstas para recebimento.
Equipamentos de Proteção Individual
Item | Descrição | Consumo Médio Mensal | Saldo em estoque | Com nota de empenho | Compra em andamento |
---|---|---|---|---|---|
A13773 | Avental de proteção p/ quimioterapia 110cm a 125cm X 140cm a 160cm | 597 | 7.050 | 2.700 | 4.800 |
A13774 | Avental de proteção p/ quimioterapia 125cm a 140cm X 160cm a 180cm | 467 | 9.902 | 2.300 | 6.100 |
A17213 | Avental de proteção | 612 | 0 | - | |
A17219 | Avental não cirúrgico não tecido SMS | 6.142 | 6.200 | - | 40.000 |
A15223 | Luva cirúrgica n 7,5, em látex natural e sem pó | 7.014 | 18.619 | - | 102.300 |
A15224 | Luva cirúrgica n 8,0, em látex natural e sem pó | 2.617 | 0 | - | 44.350 |
A10589 | Máscara c/ protetor ocular | 547 | 6.934 | - | 5.150 |
A01547 | Máscara cirúrgica | 87.567 | 152.050 | 608.000 | 505.000 |
A15704 | Máscara classe PFF2, com carvão ativado, dobrável. | 1.046 | 5.472 | - | 9.500 |
A11932 | Máscara multiuso N95/PFF2 | 3.106 | 30.977 | 30.120 | 7.160 |
A11874 | Óculos de segurança | 247 | 1.851 | 2.400 | 176 |
A15134 | Protetor para corpo em plástico, manga longa, tamanho único | 1.954 | 37.439 | 49.000 | 15.450 |
A01189 | Touca cirúrgica | 42.500 | 182.200 | 240.000 | 233.830 |
A17220 | Viseira facial total articulada | 166 | 9.288 | - | - |
A01797 | Sapatilha Cirúrgica | 10.333 | 54.800 | - | - |
Obs: O "Saldo em Estoque" refere-se ao estoque existente nesta data no Serviço Central de Abastecimento do INCA.
Obs2: Os itens sem "Saldo em Estoque" estão sendo mantidos por trocas/empréstimos com outras unidades públicas.
Copyright
Este trabalho está licenciado com uma Licença Creative Commons - Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional.