Página Inicial >
Apresentação >
Anexo B - Projeção populacional infantil (0 a 19 anos) para o ano de 2020 por Unidade da Federação e Brasil
Estimativa 2020
Anexo B - Projeção populacional infantil (0 a 19 anos) para o ano de 2020 por Unidade da Federação e Brasil
Última modificação: 10/12/2019 | 09h46
Distribuição das populações infantis (0 a 19 anos) por Unidade da Federação e Brasil. (Tabela 39)
Unidade da Federação | Total | Masculino | Feminino |
---|---|---|---|
Acre | 343.895 | 174.935 | 168.960 |
Amapá | 330.184 | 165.523 | 164.661 |
Amazonas | 1.615.615 | 826.309 | 789.306 |
Pará | 3.114.845 | 1.597.806 | 1.517.039 |
Rondônia | 584.964 | 299.486 | 285.478 |
Roraima | 209.762 | 107.859 | 101.903 |
Tocantins | 540.725 | 273.276 | 267.449 |
Região Norte | 6.739.990 | 3.445.194 | 3.294.796 |
Alagoas | 1.172.376 | 597.896 | 574.480 |
Bahia | 4.692.029 | 2.395.042 | 2.296.987 |
Ceará | 2.863.323 | 1.460.235 | 1.403.088 |
Maranhão | 2.667.027 | 1.362.641 | 1.304.386 |
Paraíba | 1.277.950 | 649.878 | 628.072 |
Pernambuco | 2.999.750 | 1.527.285 | 1.472.465 |
Piauí | 1.044.369 | 532.835 | 511.534 |
Rio Grande do Norte | 1.088.877 | 554.739 | 534.138 |
Sergipe | 750.738 | 379.387 | 371.351 |
Região Nordeste | 18.556.439 | 9.459.938 | 9.096.501 |
Distrito Federal | 869.820 | 439.819 | 430.001 |
Goiás | 2.011.507 | 1.027.868 | 983.639 |
Mato Grosso | 1.065.176 | 544.697 | 520.479 |
Mato Grosso do Sul | 851.204 | 437.449 | 413.755 |
Região Centro-Oeste | 4.797.707 | 2.449.833 | 2.347.874 |
Espírito Santo | 1.142.227 | 581.017 | 561.210 |
Minas Gerais | 5.736.329 | 2.935.812 | 2.800.517 |
Rio de Janeiro | 4.303.835 | 2.199.130 | 2.104.705 |
São Paulo | 12.012.767 | 6.139.452 | 5.873.315 |
Região Sudeste | 23.195.158 | 11.855.411 | 11.339.747 |
Paraná | 3.125.223 | 1.596.030 | 1.529.193 |
Rio Grande do Sul | 2.841.312 | 1.455.690 | 1.385.622 |
Santa Catarina | 1.900.506 | 972.036 | 928.470 |
Região Sul | 7.867.041 | 4.023.756 | 3.843.285 |
Brasil | 61.156.335 | 31.234.132 | 29.922.203 |
Projeção da população do Brasil por sexo e idade para o período 2000-2060. Revisão 2013.
Copyright
Este trabalho está licenciado com uma Licença Creative Commons - Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional.