Estimativa 2020
Brasil - estimativa dos casos novos
Última modificação: 05/05/2020 | 16h20
Estimativas para o ano de 2020 das taxas brutas e ajustadas de incidênciaa por 100 mil habitantes e do número de casos novos de câncer, segundo sexo e localização primária* (TABELA 1)
Localização Primária da Neoplasia Maligna | Homens | Mulheres | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estados | Capitais | Estados | Capitais | ||||||||||
Casos | Taxa Bruta | Taxa Ajustada | Casos | Taxa Bruta | Taxa Ajustada | Casos | Taxa Bruta | Taxa Ajustada | Casos | Taxa Bruta | Taxa Ajustada | ||
Próstata | Homens | 65.840 | 62,95 | 50,78 | 13.640 | 60,53 | 57,33 | ||||||
Mulheres | - | - | - | - | - | - | |||||||
Mama Feminina | Homens | - | - | - | - | - | - | ||||||
Mulheres | 66.280 | 61,61 | 43,74 | 19.820 | 78,88 | 45,90 | |||||||
Colo do Útero | Homens | - | - | - | - | - | - | ||||||
Mulheres | 16.710 | 16,35 | 15,38 | 3.780 | 14,98 | 12,26 | |||||||
Traqueia, Brônquio e Pulmão | Homens | 17.760 | 16,99 | 16,19 | 3.180 | 14,17 | 16,11 | ||||||
Mulheres | 12.440 | 11,56 | 9,24 | 3.760 | 14,96 | 11,32 | |||||||
Cólon e Reto | Homens | 20.540 | 19,64 | 18,80 | 5.320 | 23,59 | 21,26 | ||||||
Mulheres | 20.470 | 19,03 | 13,36 | 6.260 | 24,90 | 15,59 | |||||||
Estômago | Homens | 13.360 | 12,81 | 11,37 | 2.430 | 10,85 | 11,23 | ||||||
Mulheres | 7.870 | 7,34 | 5,95 | 1.920 | 7,71 | 6,61 | |||||||
Cavidade Oral | Homens | 11.200 | 10,70 | 9,25 | 2.040 | 9,03 | 9,19 | ||||||
Mulheres | 4.010 | 3,71 | 2,66 | 970 | 3,73 | 3,21 | |||||||
Laringe | Homens | 6.470 | 6,20 | 5,75 | 1.150 | 5,00 | 4,97 | ||||||
Mulheres | 1.180 | 1,06 | 0,92 | 360 | 1,06 | 0,79 | |||||||
Bexiga | Homens | 7.590 | 7,23 | 4,61 | 1.800 | 7,87 | 7,12 | ||||||
Mulheres | 3.050 | 2,80 | 2,03 | 900 | 3,44 | 2,61 | |||||||
Esôfago | Homens | 8.690 | 8,32 | 6,48 | 1.160 | 5,00 | 6,27 | ||||||
Mulheres | 2.700 | 2,49 | 1,76 | 460 | 1,60 | 1,42 | |||||||
Ovário | Homens | - | - | - | - | - | - | ||||||
Mulheres | 6.650 | 6,18 | 4,84 | 1.870 | 7,50 | 5,19 | |||||||
Linfoma de Hodgkin | Homens | 1.590 | 1,52 | 1,33 | 450 | 1,71 | 1,93 | ||||||
Mulheres | 1.050 | 0,95 | 0,88 | 430 | 1,35 | 1,04 | |||||||
Linfoma não Hodgkin | Homens | 6.580 | 6,31 | 5,67 | 1.430 | 6,41 | 7,27 | ||||||
Mulheres | 5.450 | 5,07 | 3,37 | 1.260 | 4,96 | 4,27 | |||||||
Glândula Tireoide | Homens | 2.310 | 2,17 | 1,52 | 1.090 | 4,52 | 1,81 | ||||||
Mulheres | 11.950 | 11,15 | 8,13 | 4.650 | 18,47 | 8,13 | |||||||
Sistema Nervoso Central | Homens | 5.870 | 5,61 | 5,22 | 1.150 | 5,07 | 6,27 | ||||||
Mulheres | 5.230 | 4,87 | 4,17 | 1.280 | 5,03 | 4,55 | |||||||
Leucemias | Homens | 5.920 | 5,67 | 5,55 | 1.210 | 5,43 | 5,93 | ||||||
Mulheres | 4.890 | 4,56 | 3,95 | 1.180 | 4,69 | 4,64 | |||||||
Corpo do Útero | Homens | - | - | - | - | - | - | ||||||
Mulheres | 6.540 | 6,07 | 5,22 | 1.930 | 7,61 | 6,14 | |||||||
Pele Melanoma | Homens | 4.200 | 4,03 | 2,01 | 790 | 3,36 | 3,40 | ||||||
Mulheres | 4.250 | 3,94 | 1,78 | 870 | 3,28 | 2,49 | |||||||
Outras Localizações | Homens | 48.060 | 45,97 | 41,48 | 9.320 | 41,34 | 48,09 | ||||||
Mulheres | 42.390 | 39,43 | 29,40 | 9.790 | 38,88 | 26,48 | |||||||
Todas as Neoplasias, exceto Pele não Melanoma | Homens | 225.980 | 216,15 | 215,86 | 46.160 | 204,92 | 238,47 | ||||||
Mulheres | 223.110 | 207,48 | 145,00 | 61.490 | 244,73 | 159,85 | |||||||
Pele não Melanoma | Homens | 83.770 | 80,12 | - | 20.010 | 88,84 | - | ||||||
Mulheres | 93.170 | 86,66 | - | 19.090 | 75,98 | - | |||||||
Todas as Neoplasias Malignas | Homens | 309.750 | 296,28 | - | 66.170 | 293,75 | - | ||||||
Mulheres | 316.280 | 294,13 | - | 80.580 | 320,71 | - | |||||||
Todas as neoplasias malignas corrigidas para sub-registro | Homens | 387.980 | 371,11 | - | - | - | - | ||||||
Mulheres | 297.980 | 277,11 | - | - | - | - |
(FIGURA 1)
Distribuição proporcional dos dez tipos de câncer mais incidentes estimados para 2020 por sexo, exceto pele não melanoma*
|
|
|
Estimativas para o ano 2020 de número de casos novos de câncer, por Estado* (TABELA 2)
(versão estendida da tabela 2 para telas maiores)
Estado | Mama Feminina | Próstata | Cólon e Reto | Traquéia, Brônquio e Pulmão | Estômago | Colo do Útero | Cavidade Oral | Todas as neoplasias, exceto pele não melanoma | Todas as neoplasias malignas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acre | 100 | 120 | 50 | 100 | 90 | 90 | 20 | 960 | 1.240 |
Amapá | 70 | 100 | 20 | 50 | 80 | 90 | 30 | 800 | 870 |
Amazonas | 450 | 480 | 230 | 320 | 380 | 700 | 120 | 4.320 | 5.410 |
Pará | 780 | 930 | 470 | 560 | 860 | 780 | 220 | 7.590 | 9.250 |
Rondônia | 220 | 310 | 130 | 180 | 120 | 130 | 60 | 2.100 | 3.090 |
Roraima | 60 | 70 | 30 | 30 | 30 | 50 | 20 | 610 | 780 |
Tocantins | 290 | 760 | 170 | 220 | 100 | 220 | 60 | 2.840 | 4.200 |
Alagoas | 620 | 890 | 230 | 250 | 160 | 300 | 190 | 4.490 | 6.090 |
Bahia | 3.460 | 6.130 | 1.480 | 1.170 | 1.150 | 1.090 | 750 | 24.650 | 32.590 |
Ceará | 2.510 | 3.330 | 1.090 | 1.290 | 1.270 | 1.010 | 640 | 18.590 | 27.080 |
Maranhão | 840 | 1.850 | 450 | 470 | 440 | 890 | 170 | 8.270 | 10.560 |
Paraíba | 1.120 | 1.740 | 440 | 490 | 430 | 290 | 380 | 8.400 | 11.800 |
Pernambuco | 2.390 | 2.630 | 960 | 1.120 | 830 | 730 | 550 | 16.760 | 22.530 |
Piauí | 590 | 1.370 | 330 | 320 | 180 | 390 | 130 | 5.400 | 8.480 |
Rio Grande do Norte | 1.130 | 1.570 | 470 | 420 | 450 | 310 | 300 | 7.990 | 11.140 |
Sergipe | 530 | 1.060 | 310 | 230 | 180 | 240 | 190 | 4.290 | 5.950 |
Distrito Federal | 730 | 840 | 490 | 420 | 240 | 260 | 150 | 5.550 | 8.660 |
Goiás | 1.620 | 2.240 | 1.160 | 940 | 550 | 590 | 460 | 12.870 | 20.940 |
Mato Grosso | 560 | 1.030 | 330 | 320 | 220 | 200 | 150 | 5.060 | 8.120 |
Mato Grosso do Sul | 850 | 1.240 | 540 | 460 | 310 | 270 | 220 | 6.430 | 9.920 |
Espírito Santo | 790 | 1.380 | 520 | 530 | 390 | 240 | 300 | 7.190 | 10.880 |
Minas Gerais | 8.250 | 6.420 | 4.000 | 2.990 | 2.460 | 1.270 | 1.620 | 49.620 | 67.310 |
Rio de Janeiro | 9.150 | 6.440 | 5.070 | 2.930 | 1.660 | 1.640 | 1.560 | 46.130 | 67.220 |
São Paulo | 18.280 | 13.650 | 14.670 | 6.890 | 4.880 | 2.250 | 4.300 | 117.130 | 157.350 |
Paraná | 3.470 | 3.560 | 2.480 | 1.990 | 1.390 | 990 | 910 | 26.660 | 35.050 |
Rio Grande do Sul | 4.050 | 3.980 | 2.540 | 3.740 | 1.090 | 720 | 660 | 30.260 | 46.060 |
Santa Catarina | 3.370 | 1.720 | 2.350 | 1.770 | 1.290 | 970 | 1.050 | 24.130 | 33.460 |
Brasil | 66.280 | 65.840 | 41.010 | 30.200 | 21.230 | 16.710 | 15.210 | 449.090 | 626.030 |
Estado | Glândula Tireoide | Linfoma não Hodgkin | Esôfago | Sistema Nervoso Central | Leucemias | Bexiga | Pele Melanoma | Todas as neoplasias, exceto pele não melanoma | Todas as neoplasias malignas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acre | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 960 | 1.240 |
Amapá | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 800 | 870 |
Amazonas | 60 | 90 | 50 | 150 | 180 | 40 | 30 | 4.320 | 5.410 |
Pará | 120 | 140 | 140 | 220 | 320 | 110 | 50 | 7.590 | 9.250 |
Rondônia | 40 | 40 | 50 | 70 | 70 | 40 | 30 | 2.100 | 3.090 |
Roraima | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 610 | 780 |
Tocantins | 60 | 50 | 40 | 80 | 80 | 20 | 20 | 2.840 | 4.200 |
Alagoas | 120 | 100 | 80 | 100 | 120 | 70 | 30 | 4.490 | 6.090 |
Bahia | 520 | 510 | 690 | 650 | 540 | 470 | 220 | 24.650 | 32.590 |
Ceará | 750 | 430 | 480 | 440 | 470 | 210 | 210 | 18.590 | 27.080 |
Maranhão | 290 | 180 | 80 | 220 | 270 | 100 | 70 | 8.270 | 10.560 |
Paraíba | 290 | 140 | 200 | 240 | 240 | 130 | 100 | 8.400 | 11.800 |
Pernambuco | 390 | 330 | 400 | 530 | 480 | 280 | 140 | 16.760 | 22.530 |
Piauí | 190 | 110 | 90 | 170 | 170 | 60 | 40 | 5.400 | 8.480 |
Rio Grande do Norte | 260 | 210 | 170 | 160 | 250 | 150 | 140 | 7.990 | 11.140 |
Sergipe | 100 | 100 | 70 | 90 | 100 | 80 | 50 | 4.290 | 5.950 |
Distrito Federal | 90 | 130 | 130 | 190 | 220 | 60 | 50 | 5.550 | 8.660 |
Goiás | 370 | 370 | 290 | 440 | 160 | 340 | 260 | 12.870 | 20.940 |
Mato Grosso | 170 | 120 | 110 | 140 | 140 | 90 | 50 | 5.060 | 8.120 |
Mato Grosso do Sul | 140 | 130 | 180 | 140 | 150 | 100 | 100 | 6.430 | 9.920 |
Espírito Santo | 220 | 170 | 300 | 260 | 180 | 120 | 70 | 7.190 | 10.880 |
Minas Gerais | 1.560 | 1.240 | 1.870 | 1.240 | 960 | 980 | 870 | 49.620 | 67.310 |
Rio de Janeiro | 2.230 | 1.170 | 720 | 910 | 900 | 1.180 | 540 | 46.130 | 67.220 |
São Paulo | 5.030 | 3.820 | 2.340 | 2.140 | 2.300 | 4.020 | 3.350 | 117.130 | 157.350 |
Paraná | 440 | 690 | 900 | 810 | 720 | 620 | 540 | 26.660 | 35.050 |
Rio Grande do Sul | 480 | 760 | 1.290 | 950 | 790 | 580 | 570 | 30.260 | 46.060 |
Santa Catarina | 280 | 940 | 660 | 700 | 920 | 730 | 860 | 24.130 | 33.460 |
Brasil | 14.260 | 12.030 | 11.390 | 11.100 | 10.810 | 10.640 | 8.450 | 449.090 | 626.030 |
Estado | Laringe | Ovário | Corpo do útero | Linfoma de Hodgkin | Outras Localizações | Todas as neoplasias, exceto pele não melanoma | Pele não melanoma | Todas as neoplasias malignas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acre | 20 | ** | ** | 20 | 180 | 960 | 280 | 1.240 |
Amapá | 20 | ** | ** | 20 | 150 | 800 | 70 | 870 |
Amazonas | 90 | 80 | 90 | 40 | 740 | 4.320 | 1.090 | 5.410 |
Pará | 100 | 120 | 70 | 30 | 1.570 | 7.590 | 1.660 | 9.250 |
Rondônia | 40 | 30 | 20 | 20 | 500 | 2.100 | 990 | 3.090 |
Roraima | 20 | ** | ** | 20 | 120 | 610 | 170 | 780 |
Tocantins | 40 | 50 | 20 | 40 | 520 | 2.840 | 1.360 | 4.200 |
Alagoas | 80 | 70 | 90 | 30 | 960 | 4.490 | 1.600 | 6.090 |
Bahia | 450 | 380 | 350 | 60 | 4.580 | 24.650 | 7.940 | 32.590 |
Ceará | 340 | 330 | 290 | 100 | 3.400 | 18.590 | 8.490 | 27.080 |
Maranhão | 100 | 140 | 140 | 50 | 1.520 | 8.270 | 2.290 | 10.560 |
Paraíba | 150 | 140 | 140 | 30 | 1.710 | 8.400 | 3.400 | 11.800 |
Pernambuco | 280 | 300 | 280 | 90 | 4.050 | 16.760 | 5.770 | 22.530 |
Piauí | 90 | 100 | 40 | 60 | 970 | 5.400 | 3.080 | 8.480 |
Rio Grande do Norte | 170 | 140 | 120 | 40 | 1.530 | 7.990 | 3.150 | 11.140 |
Sergipe | 70 | 90 | 70 | 40 | 690 | 4.290 | 1.660 | 5.950 |
Distrito Federal | 120 | 110 | 100 | 30 | 1.190 | 5.550 | 3.110 | 8.660 |
Goiás | 230 | 160 | 170 | 90 | 2.430 | 12.870 | 8.070 | 20.940 |
Mato Grosso | 80 | 50 | 80 | 40 | 1.180 | 5.060 | 3.060 | 8.120 |
Mato Grosso do Sul | 130 | 100 | 80 | 30 | 1.260 | 6.430 | 3.490 | 9.920 |
Espírito Santo | 120 | 100 | 80 | 40 | 1.380 | 7.190 | 3.690 | 10.880 |
Minas Gerais | 810 | 630 | 670 | 220 | 11.560 | 49.620 | 17.690 | 67.310 |
Rio de Janeiro | 700 | 830 | 1.010 | 240 | 7.250 | 46.130 | 21.090 | 67.220 |
São Paulo | 1.980 | 1.590 | 1.600 | 830 | 23.210 | 117.130 | 40.220 | 157.350 |
Paraná | 470 | 390 | 480 | 190 | 5.620 | 26.660 | 8.390 | 35.050 |
Rio Grande do Sul | 430 | 430 | 220 | 110 | 6.870 | 30.260 | 15.800 | 46.060 |
Santa Catarina | 520 | 260 | 300 | 130 | 5.310 | 24.130 | 9.330 | 33.460 |
Brasil | 7.650 | 6.650 | 6.540 | 2.640 | 90.450 | 449.090 | 176.940 | 626.030 |
Estimativas para o ano 2020 de número de casos novos de câncer, por Cidade* (TABELA 3)
(versão estendida da tabela 3 para telas maiores)
Capitais | Mama Feminina | Próstata | Cólon e Reto | Traquéia, Brônquio e Pulmão | Glândula Tireoide | Estômago | Colo do Útero | Todas as neoplasias, exceto pele não melanoma | Todas as neoplasias malignas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rio Branco | 70 | 60 | 30 | 60 | 20 | 40 | 50 | 640 | 790 |
Macapá | 50 | 80 | 20 | 40 | 20 | 60 | 70 | 640 | 690 |
Manaus | 380 | 340 | 170 | 110 | 50 | 250 | 580 | 3.260 | 3.450 |
Belém | 320 | 140 | 130 | 180 | 40 | 260 | 110 | 2.100 | 2.680 |
Porto Velho | 90 | 80 | 50 | 50 | 20 | 40 | 50 | 710 | 930 |
Boa Vista | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 510 | 580 |
Palmas | 30 | 50 | 30 | 20 | 20 | 20 | 40 | 480 | 580 |
Maceió | 290 | 300 | 120 | 100 | 50 | 50 | 120 | 1.740 | 2.100 |
Salvador | 1.180 | 1.090 | 1.020 | 340 | 380 | 340 | 90 | 7.090 | 7.860 |
Fortaleza | 1.230 | 980 | 520 | 540 | 310 | 260 | 150 | 6.160 | 8.070 |
São Luís | 330 | 350 | 170 | 130 | 80 | 120 | 160 | 2.100 | 2.620 |
João Pessoa | 360 | 320 | 110 | 120 | 50 | 80 | 60 | 1.920 | 3.090 |
Recife | 560 | 410 | 370 | 300 | 60 | 160 | 130 | 3.720 | 4.540 |
Teresina | 220 | 180 | 140 | 120 | 30 | 50 | 100 | 1.510 | 1.570 |
Natal | 350 | 380 | 170 | 100 | 70 | 60 | 80 | 2.170 | 3.250 |
Aracaju | 210 | 180 | 140 | 70 | 30 | 50 | 60 | 1.280 | 3.010 |
Goiânia | 420 | 370 | 310 | 140 | 160 | 150 | 140 | 2.970 | 4.050 |
Cuiabá | 160 | 190 | 60 | 80 | 50 | 30 | 60 | 1.030 | 1.380 |
Campo Grande | 280 | 200 | 90 | 70 | 50 | 70 | 40 | 1.520 | 3.000 |
Vitória | 80 | 70 | 70 | 70 | 20 | 20 | 20 | 720 | 770 |
Belo Horizonte | 1.800 | 1.270 | 700 | 380 | 240 | 230 | 130 | 7.400 | 10.470 |
Rio de Janeiro | 4.440 | 2.760 | 2.680 | 1.400 | 1.070 | 650 | 720 | 21.310 | 31.400 |
São Paulo | 5.350 | 3.060 | 3.430 | 1.620 | 2.600 | 980 | 560 | 27.420 | 34.720 |
Curitiba | 570 | 220 | 400 | 260 | 60 | 120 | 100 | 3.220 | 4.960 |
Porto Alegre | 660 | 200 | 420 | 500 | 50 | 180 | 50 | 4.010 | 6.440 |
Florianópolis | 340 | 310 | 210 | 120 | 190 | 60 | 70 | 2.020 | 3.750 |
Brasil | 19.820 | 13.640 | 11.580 | 6.940 | 5.740 | 4.350 | 3.780 | 107.650 | 146.750 |
Capitais | Cavidade Oral | Bexiga | Linfoma não Hodgkin | Sistema Nervoso Central | Leucemias | Corpo do útero | Ovário | Todas as neoplasias, exceto pele não melanoma | Todas as neoplasias malignas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rio Branco | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ** | ** | 640 | 790 |
Macapá | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ** | ** | 640 | 690 |
Manaus | 90 | 40 | 80 | 120 | 130 | 60 | 70 | 3.260 | 3.450 |
Belém | 60 | 30 | 50 | 80 | 80 | 20 | 40 | 2.100 | 2.680 |
Porto Velho | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ** | ** | 710 | 930 |
Boa Vista | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ** | ** | 510 | 580 |
Palmas | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ** | ** | 480 | 580 |
Maceió | 60 | 30 | 40 | 40 | 40 | 20 | 30 | 1.740 | 2.100 |
Salvador | 190 | 130 | 180 | 370 | 140 | 90 | 70 | 7.090 | 7.860 |
Fortaleza | 150 | 110 | 180 | 170 | 140 | 130 | 130 | 6.160 | 8.070 |
São Luís | 40 | 30 | 50 | 60 | 60 | 40 | 50 | 2.100 | 2.620 |
João Pessoa | 90 | 20 | 40 | 50 | 50 | 40 | 30 | 1.920 | 3.090 |
Recife | 120 | 110 | 100 | 150 | 100 | 90 | 80 | 3.720 | 4.540 |
Teresina | 50 | 20 | 50 | 60 | 50 | ** | 50 | 1.510 | 1.570 |
Natal | 60 | 40 | 80 | 30 | 60 | 30 | 50 | 2.170 | 3.250 |
Aracaju | 50 | 30 | 40 | 20 | 40 | 30 | 30 | 1.280 | 3.010 |
Goiânia | 80 | 110 | 90 | 120 | 50 | 60 | 50 | 2.970 | 4.050 |
Cuiabá | 20 | 30 | 40 | 20 | 30 | 30 | ** | 1.030 | 1.380 |
Campo Grande | 80 | 20 | 40 | 60 | 60 | 30 | 20 | 1.520 | 3.000 |
Vitória | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | ** | ** | 720 | 770 |
Belo Horizonte | 220 | 180 | 240 | 90 | 150 | 130 | 80 | 7.400 | 10.470 |
Rio de Janeiro | 630 | 550 | 560 | 370 | 430 | 540 | 450 | 21.310 | 31.400 |
São Paulo | 690 | 750 | 440 | 250 | 410 | 330 | 430 | 27.420 | 34.720 |
Curitiba | 100 | 100 | 100 | 90 | 80 | 70 | 50 | 3.220 | 4.960 |
Porto Alegre | 70 | 190 | 110 | 120 | 140 | 80 | 80 | 4.010 | 6.440 |
Florianópolis | 30 | 60 | 60 | 40 | 30 | 40 | ** | 2.020 | 3.750 |
Brasil | 3.010 | 2.700 | 2.690 | 2.430 | 2.390 | 1.930 | 1.870 | 107.650 | 146.750 |
Capitais | Pele Melanoma | Esôfago | Laringe | Linfoma de Hodgkin | Outras Localizações | Todas as neoplasias, exceto pele não melanoma | Pele não melanoma | Todas as neoplasias malignas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rio Branco | 20 | 20 | 20 | 20 | 110 | 640 | 150 | 790 |
Macapá | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 640 | 50 | 690 |
Manaus | 20 | 40 | 60 | 30 | 640 | 3.260 | 190 | 3.450 |
Belém | 20 | 60 | 40 | 20 | 420 | 2.100 | 580 | 2.680 |
Porto Velho | 20 | 20 | 20 | * | 140 | 710 | 220 | 930 |
Boa Vista | 20 | 20 | 20 | 20 | 90 | 510 | 70 | 580 |
Palmas | 20 | 20 | 20 | 20 | 70 | 480 | 100 | 580 |
Maceió | 20 | 20 | 40 | 20 | 350 | 1.740 | 360 | 2.100 |
Salvador | 60 | 130 | 90 | 20 | 1.180 | 7.090 | 770 | 7.860 |
Fortaleza | 80 | 120 | 90 | 40 | 830 | 6.160 | 1.910 | 8.070 |
São Luís | 20 | 20 | 30 | 20 | 340 | 2.100 | 520 | 2.620 |
João Pessoa | 20 | 30 | 40 | 20 | 390 | 1.920 | 1.170 | 3.090 |
Recife | 30 | 50 | 60 | 20 | 820 | 3.720 | 820 | 4.540 |
Teresina | 20 | 30 | 20 | 30 | 280 | 1.510 | 60 | 1.570 |
Natal | 50 | 40 | 50 | 20 | 450 | 2.170 | 1.080 | 3.250 |
Aracaju | 30 | 20 | 20 | 20 | 210 | 1.280 | 1.730 | 3.010 |
Goiânia | 80 | 50 | 30 | 40 | 520 | 2.970 | 1.080 | 4.050 |
Cuiabá | 20 | 20 | 30 | 20 | 130 | 1.030 | 350 | 1.380 |
Campo Grande | 40 | 50 | 50 | 20 | 250 | 1.520 | 1.480 | 3.000 |
Vitória | 20 | 30 | 20 | 20 | 150 | 720 | 50 | 770 |
Belo Horizonte | 100 | 150 | 60 | 60 | 1.190 | 7.400 | 3.070 | 10.470 |
Rio de Janeiro | 260 | 230 | 270 | 110 | 3.190 | 21.310 | 10.090 | 31.400 |
São Paulo | 470 | 240 | 310 | 190 | 5.310 | 27.420 | 7.300 | 34.720 |
Curitiba | 80 | 70 | 40 | 30 | 680 | 3.220 | 1.740 | 4.960 |
Porto Alegre | 60 | 90 | 30 | 20 | 960 | 4.010 | 2.430 | 6.440 |
Florianópolis | 60 | 30 | 30 | 20 | 310 | 2.020 | 1.730 | 3.750 |
Brasil | 1.660 | 1.620 | 1.510 | 880 | 19.110 | 107.650 | 39.100 | 146.750 |
Copyright
Este trabalho está licenciado com uma Licença Creative Commons - Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional.