Estimativa 2020
Tabela 3 (estendida)
Última modificação: 13/04/2020 | 10h55
Estimativas para o ano 2020 de número de casos novos de câncer, por capital*
Capitais | Mama Feminina | Próstata | Cólon e Reto | Traquéia, Brônquio e Pulmão | Glândula Tireoide | Estômago | Colo do Útero | Cavidade Oral | Bexiga | Linfoma não Hodgkin | Sistema Nervoso Central | Leucemias | Corpo do útero | Ovário | Pele Melanoma | Esôfago | Laringe | Linfoma de Hodgkin | Outras Localizações | Todas as neoplasias, exceto pele não melanoma | Pele não melanoma | Todas as neoplasias malignas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rio Branco | 70 | 60 | 30 | 60 | 20 | 40 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ** | ** | 20 | 20 | 20 | 20 | 110 | 640 | 150 | 790 |
Macapá | 50 | 80 | 20 | 40 | 20 | 60 | 70 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ** | ** | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 640 | 50 | 690 |
Manaus | 380 | 340 | 170 | 110 | 50 | 250 | 580 | 90 | 40 | 80 | 120 | 130 | 60 | 70 | 20 | 40 | 60 | 30 | 640 | 3.260 | 190 | 3.450 |
Belém | 320 | 140 | 130 | 180 | 40 | 260 | 110 | 60 | 30 | 50 | 80 | 80 | 20 | 40 | 20 | 60 | 40 | 20 | 420 | 2.100 | 580 | 2.680 |
Porto Velho | 90 | 80 | 50 | 50 | 20 | 40 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ** | ** | 20 | 20 | 20 | ** | 140 | 710 | 220 | 930 |
Boa Vista | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ** | ** | 20 | 20 | 20 | 20 | 90 | 510 | 70 | 580 |
Palmas | 30 | 50 | 30 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ** | ** | 20 | 20 | 20 | 20 | 70 | 480 | 100 | 580 |
Maceió | 290 | 300 | 120 | 100 | 50 | 50 | 120 | 60 | 30 | 40 | 40 | 40 | 20 | 30 | 20 | 20 | 40 | 20 | 350 | 1.740 | 360 | 2.100 |
Salvador | 1.180 | 1.090 | 1.020 | 340 | 380 | 340 | 90 | 190 | 130 | 180 | 370 | 140 | 90 | 70 | 60 | 130 | 90 | 20 | 1.180 | 7.090 | 770 | 7.860 |
Fortaleza | 1.230 | 980 | 520 | 540 | 310 | 260 | 150 | 150 | 110 | 180 | 170 | 140 | 130 | 130 | 80 | 120 | 90 | 40 | 830 | 6.160 | 1.910 | 8.070 |
São Luís | 330 | 350 | 170 | 130 | 80 | 120 | 160 | 40 | 30 | 50 | 60 | 60 | 40 | 50 | 20 | 20 | 30 | 20 | 340 | 2.100 | 520 | 2.620 |
João Pessoa | 360 | 320 | 110 | 120 | 50 | 80 | 60 | 90 | 20 | 40 | 50 | 50 | 40 | 30 | 20 | 30 | 40 | 20 | 390 | 1.920 | 1.170 | 3.090 |
Recife | 560 | 410 | 370 | 300 | 60 | 160 | 130 | 120 | 110 | 100 | 150 | 100 | 90 | 80 | 30 | 50 | 60 | 20 | 820 | 3.720 | 820 | 4.540 |
Teresina | 220 | 180 | 140 | 120 | 30 | 50 | 100 | 50 | 20 | 50 | 60 | 50 | ** | 50 | 20 | 30 | 20 | 30 | 280 | 1.510 | 60 | 1.570 |
Natal | 350 | 380 | 170 | 100 | 70 | 60 | 80 | 60 | 40 | 80 | 30 | 60 | 30 | 50 | 50 | 40 | 50 | 20 | 450 | 2.170 | 1.080 | 3.250 |
Aracaju | 210 | 180 | 140 | 70 | 30 | 50 | 60 | 50 | 30 | 40 | 20 | 40 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 210 | 1.280 | 1.730 | 3.010 |
Goiânia | 420 | 370 | 310 | 140 | 160 | 150 | 140 | 80 | 110 | 90 | 120 | 50 | 60 | 50 | 80 | 50 | 30 | 40 | 520 | 2.970 | 1.080 | 4.050 |
Cuiabá | 160 | 190 | 60 | 80 | 50 | 30 | 60 | 20 | 30 | 40 | 20 | 30 | 30 | ** | 20 | 20 | 30 | 20 | 130 | 1.030 | 350 | 1.380 |
Campo Grande | 280 | 200 | 90 | 70 | 50 | 70 | 40 | 80 | 20 | 40 | 60 | 60 | 30 | 20 | 40 | 50 | 50 | 20 | 250 | 1.520 | 1.480 | 3.000 |
Vitória | 80 | 70 | 70 | 70 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | ** | ** | 20 | 30 | 20 | 20 | 150 | 720 | 50 | 770 |
Belo Horizonte | 1.800 | 1.270 | 700 | 380 | 240 | 230 | 130 | 220 | 180 | 240 | 90 | 150 | 130 | 80 | 100 | 150 | 60 | 60 | 1.190 | 7.400 | 3.070 | 10.470 |
Rio de Janeiro | 4.440 | 2.760 | 2.680 | 1.400 | 1.070 | 650 | 720 | 630 | 550 | 560 | 370 | 430 | 540 | 450 | 260 | 230 | 270 | 110 | 3.190 | 21.310 | 10.090 | 31.400 |
São Paulo | 5.350 | 3.060 | 3.430 | 1.620 | 2.600 | 980 | 560 | 690 | 750 | 440 | 250 | 410 | 330 | 430 | 470 | 240 | 310 | 190 | 5.310 | 27.420 | 7.300 | 34.720 |
Curitiba | 570 | 220 | 400 | 260 | 60 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 80 | 70 | 50 | 80 | 70 | 40 | 30 | 680 | 3.220 | 1.740 | 4.960 |
Porto Alegre | 660 | 200 | 420 | 500 | 50 | 180 | 50 | 70 | 190 | 110 | 120 | 140 | 80 | 80 | 60 | 90 | 30 | 20 | 960 | 4.010 | 2.430 | 6.440 |
Florianópolis | 340 | 310 | 210 | 120 | 190 | 60 | 70 | 30 | 60 | 60 | 40 | 30 | 40 | ** | 60 | 30 | 30 | 20 | 310 | 2.020 | 1.730 | 3.750 |
Brasil | 19.820 | 13.640 | 11.580 | 6.940 | 5.740 | 4.350 | 3.780 | 3.010 | 2.700 | 2.690 | 2.430 | 2.390 | 1.930 | 1.870 | 1.660 | 1.620 | 1.510 | 880 | 19.110 | 107.650 | 39.100 | 146.750 |
Copyright
Até o encerramento das eleições, diversos materiais do Instituto, como livros, folhetos e cartilhas ficarão indisponíveis.
Este trabalho está licenciado com uma Licença Creative Commons - Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional.