Página Inicial >
Apresentação >
Estado Capital >
Espírito Santo e Vitória - estimativa dos casos novos
Estimativa 2020
Espírito Santo e Vitória - estimativa dos casos novos
Última modificação: 13/04/2020 | 12h02
Estimativas para o ano de 2020 das taxas brutas e ajustadasa de incidência por 100 mil habitantes e do número de casos novos de câncer, segundo sexo e localização primária* (TABELA 28)
Localização Primária da Neoplasia Maligna | Homens | Mulheres | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estados | Capitais | Estados | Capitais | ||||||||||
Casos | Taxa Bruta | Taxa Ajustada | Casos | Taxa Bruta | Taxa Ajustada | Casos | Taxa Bruta | Taxa Ajustada | Casos | Taxa Bruta | Taxa Ajustada | ||
Próstata | Homens | 1.380 | 66,78 | 69,96 | 70 | 37,38 | 31,85 | ||||||
Mulheres | - | - | - | - | - | - | |||||||
Mama feminina | Homens | - | - | - | - | - | - | ||||||
Mulheres | 790 | 37,89 | 32,82 | 80 | 39,57 | 31,83 | |||||||
Colo do útero | Homens | - | - | - | - | - | - | ||||||
Mulheres | 240 | 11,65 | 10,33 | 20 | 10,01 | 6,70 | |||||||
Traqueia, Brônquio e Pulmão | Homens | 330 | 16,18 | 17,05 | 40 | 21,19 | 19,28 | ||||||
Mulheres | 200 | 9,56 | 8,20 | 30 | 14,49 | 9,96 | |||||||
Cólon e Reto | Homens | 240 | 11,69 | 11,90 | 30 | 15,36 | 18,13 | ||||||
Mulheres | 280 | 13,50 | 11,21 | 40 | 17,46 | 14,80 | |||||||
Estômago | Homens | 260 | 12,62 | 10,76 | ** | 7,17 | 6,59 | ||||||
Mulheres | 130 | 6,22 | 4,61 | ** | 7,10 | 4,62 | |||||||
Cavidade Oral | Homens | 240 | 11,55 | 11,87 | 20 | 12,33 | 9,73 | ||||||
Mulheres | 60 | 2,80 | 2,04 | ** | 4,91 | 4,85 | |||||||
Laringe | Homens | 110 | 5,10 | 4,65 | ** | 7,18 | 6,47 | ||||||
Mulheres | ** | 0,63 | 0,51 | ** | 0,26 | 0,18 | |||||||
Bexiga | Homens | 90 | 4,25 | 4,07 | ** | 6,27 | 5,45 | ||||||
Mulheres | 30 | 1,51 | 1,13 | ** | 2,44 | 1,35 | |||||||
Esôfago | Homens | 230 | 11,31 | 10,18 | 20 | 9,61 | 8,66 | ||||||
Mulheres | 70 | 3,21 | 2,56 | ** | 3,71 | 2,52 | |||||||
Ovário | Homens | - | - | - | - | - | - | ||||||
Mulheres | 100 | 4,93 | 3,94 | ** | 6,84 | 4,91 | |||||||
Linfoma de Hodgkin | Homens | 30 | 1,55 | 1,50 | ** | 2,40 | 2,05 | ||||||
Mulheres | ** | 0,75 | 0,65 | ** | 0,37 | 0,34 | |||||||
Linfoma não Hodgkin | Homens | 100 | 4,97 | 4,79 | ** | 8,13 | 7,23 | ||||||
Mulheres | 70 | 3,58 | 2,56 | ** | 4,43 | 3,29 | |||||||
Glândula Tireoide | Homens | ** | 0,64 | 0,64 | ** | 0,41 | 0,27 | ||||||
Mulheres | 210 | 9,92 | 8,01 | ** | 6,05 | 4,03 | |||||||
Sistema Nervoso Central | Homens | 140 | 6,63 | 6,98 | ** | 7,23 | 6,52 | ||||||
Mulheres | 120 | 5,55 | 5,22 | ** | 5,93 | 4,31 | |||||||
Leucemias | Homens | 100 | 4,90 | 4,90 | ** | 5,45 | 4,91 | ||||||
Mulheres | 80 | 4,02 | 3,52 | ** | 4,13 | 3,67 | |||||||
Corpo do útero | Homens | - | - | - | - | - | - | ||||||
Mulheres | 80 | 3,96 | 3,48 | ** | 7,71 | 5,18 | |||||||
Pele Melanoma | Homens | 30 | 1,42 | 1,36 | ** | 1,69 | 1,65 | ||||||
Mulheres | 40 | 2,06 | 1,58 | ** | 2,34 | 1,32 | |||||||
Outras Localizações | Homens | 780 | 37,92 | 36,09 | 110 | 59,58 | 57,79 | ||||||
Mulheres | 600 | 29,13 | 22,36 | 40 | 21,49 | 16,35 | |||||||
Todas as neoplasias, exceto Pele não melanoma | Homens | 4.070 | 197,28 | 217,53 | 380 | 209,64 | 169,22 | ||||||
Mulheres | 3.120 | 150,32 | 119,99 | 340 | 166,10 | 95,29 | |||||||
Pele não Melanoma | Homens | 1.480 | 71,54 | - | 40 | 21,27 | - | ||||||
Mulheres | 2.210 | 106,34 | - | ** | 6,68 | - | |||||||
Todas as Neoplasias | Homens | 5.550 | 269,02 | - | 420 | 231,70 | - | ||||||
Mulheres | 5.330 | 256,79 | - | 350 | 170,98 | - |
(Figura 26)
Taxas brutas de incidência estimadas para 2020 por sexo, segundo Estado e capital*
Próstata
Traqueia, Brônquio e Pulmão
Cólon e Reto
Cavidade Oral
Esôfago
Linfoma não Hodgkin
Sistema Nervoso Central
Laringe
Estômago
Bexiga
Leucemias
Linfoma de Hodgkin
Pele Melanoma
Glândula Tireoide
Corpo do útero
Ovário
Colo do útero
Mama feminina
Taxa Bruta
*Valores por 100 mil habitantes
Copyright
Este trabalho está licenciado com uma Licença Creative Commons - Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional.