Página Inicial >
Apresentação >
Estado Capital >
Minas Gerais e Belo Horizonte - estimativa dos casos novos
Estimativa 2020
Minas Gerais e Belo Horizonte - estimativa dos casos novos
Última modificação: 10/12/2019 | 09h59
Estimativas para o ano de 2020 das taxas brutas e ajustadasa de incidência por 100 mil habitantes e do número de casos novos de câncer, segundo sexo e localização primária* (TABELA 29)
Localização Primária da Neoplasia Maligna | Homens | Mulheres | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estados | Capitais | Estados | Capitais | ||||||||||
Casos | Taxa Bruta | Taxa Ajustada | Casos | Taxa Bruta | Taxa Ajustada | Casos | Taxa Bruta | Taxa Ajustada | Casos | Taxa Bruta | Taxa Ajustada | ||
Próstata | Homens | 6.420 | 60,26 | 43,78 | 1.270 | 104,44 | 101,53 | ||||||
Mulheres | - | - | - | - | - | - | |||||||
Mama feminina | Homens | - | - | - | - | - | - | ||||||
Mulheres | 8.250 | 76,46 | 59,43 | 1.800 | 130,56 | 103,40 | |||||||
Colo do útero | Homens | - | - | - | - | - | - | ||||||
Mulheres | 1.270 | 11,80 | 6,89 | 130 | 9,34 | 7,24 | |||||||
Traqueia, Brônquio e Pulmão | Homens | 1.760 | 16,49 | 14,30 | 140 | 11,49 | 10,91 | ||||||
Mulheres | 1.230 | 11,42 | 8,89 | 240 | 17,38 | 12,46 | |||||||
Cólon e Reto | Homens | 1.870 | 17,52 | 15,63 | 300 | 24,78 | 23,13 | ||||||
Mulheres | 2.130 | 19,75 | 14,25 | 400 | 28,67 | 21,00 | |||||||
Estômago | Homens | 1.550 | 14,54 | 7,50 | 110 | 9,35 | 8,73 | ||||||
Mulheres | 910 | 8,42 | 3,26 | 120 | 8,83 | 6,34 | |||||||
Cavidade Oral | Homens | 1.240 | 11,62 | 10,71 | 160 | 13,46 | 12,59 | ||||||
Mulheres | 380 | 3,56 | 2,63 | 60 | 4,56 | 3,48 | |||||||
Laringe | Homens | 700 | 6,52 | 5,88 | 50 | 3,94 | 3,77 | ||||||
Mulheres | 110 | 1,01 | 0,78 | ** | 1,03 | 0,70 | |||||||
Bexiga | Homens | 700 | 6,53 | 5,55 | 110 | 8,70 | 7,92 | ||||||
Mulheres | 280 | 2,60 | 1,73 | 70 | 5,29 | 3,59 | |||||||
Esôfago | Homens | 1.410 | 13,21 | 11,64 | 110 | 9,11 | 8,55 | ||||||
Mulheres | 460 | 4,29 | 3,07 | 40 | 2,97 | 2,15 | |||||||
Ovário | Homens | - | - | - | - | - | - | ||||||
Mulheres | 630 | 5,79 | 4,63 | 80 | 6,08 | 4,74 | |||||||
Linfoma de Hodgkin | Homens | 130 | 1,26 | 0,63 | 20 | 1,59 | 1,43 | ||||||
Mulheres | 90 | 0,83 | 0,67 | 40 | 2,68 | 2,18 | |||||||
Linfoma não Hodgkin | Homens | 670 | 6,27 | 5,41 | 140 | 11,73 | 10,92 | ||||||
Mulheres | 570 | 5,26 | 3,66 | 100 | 7,24 | 5,63 | |||||||
Glândula Tireoide | Homens | 160 | 1,52 | 1,28 | 50 | 4,27 | 3,80 | ||||||
Mulheres | 1.400 | 12,97 | 5,01 | 190 | 14,12 | 11,37 | |||||||
Sistema Nervoso Central | Homens | 640 | 6,01 | 4,90 | 50 | 4,43 | 4,13 | ||||||
Mulheres | 600 | 5,58 | 4,05 | 40 | 3,19 | 2,66 | |||||||
Leucemias | Homens | 520 | 4,90 | 4,56 | 80 | 6,32 | 6,23 | ||||||
Mulheres | 440 | 4,09 | 3,31 | 70 | 4,92 | 4,17 | |||||||
Corpo do útero | Homens | - | - | - | - | - | - | ||||||
Mulheres | 670 | 6,17 | 4,82 | 130 | 9,12 | 7,09 | |||||||
Pele Melanoma | Homens | 400 | 3,76 | 3,03 | 40 | 3,69 | 3,62 | ||||||
Mulheres | 470 | 4,32 | 3,13 | 60 | 4,06 | 2,97 | |||||||
Outras Localizações | Homens | 6.440 | 60,39 | 53,82 | 590 | 48,00 | 45,13 | ||||||
Mulheres | 5.120 | 47,48 | 34,57 | 600 | 43,30 | 32,05 | |||||||
Todas as neoplasias, exceto Pele não melanoma | Homens | 24.610 | 230,90 | 237,65 | 3.220 | 264,18 | 280,99 | ||||||
Mulheres | 25.010 | 231,73 | 137,61 | 4.180 | 302,68 | 160,72 | |||||||
Pele não Melanoma | Homens | 8.830 | 82,87 | - | 1.350 | 110,60 | - | ||||||
Mulheres | 8.860 | 82,09 | - | 1.720 | 124,84 | - | |||||||
Todas as Neoplasias | Homens | 33.440 | 313,74 | - | 4.570 | 374,94 | - | ||||||
Mulheres | 33.870 | 313,82 | - | 5.900 | 427,23 | - |
(Figura 27)
Taxas brutas de incidência estimadas para 2020 por sexo, segundo Estado e capital*
Próstata
Cólon e Reto
Cavidade Oral
Linfoma não Hodgkin
Traqueia, Brônquio e Pulmão
Estômago
Esôfago
Bexiga
Leucemias
Sistema Nervoso Central
Glândula Tireoide
Laringe
Pele Melanoma
Linfoma de Hodgkin
Corpo do útero
Ovário
Colo do útero
Mama feminina
Taxa Bruta
*Valores por 100 mil habitantesCopyright
Este trabalho está licenciado com uma Licença Creative Commons - Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional.