Página Inicial >
Apresentação >
Estado Capital >
Rio Grande do Sul e Porto Alegre - estimativa dos casos novos
Estimativa 2020
Rio Grande do Sul e Porto Alegre - estimativa dos casos novos
Última modificação: 10/12/2019 | 09h57
Estimativas para o ano de 2020 das taxas brutas e ajustadasa de incidência por 100 mil habitantes e do número de casos novos de câncer, segundo sexo e localização primária* (TABELA 34)
Localização Primária da Neoplasia Maligna | Homens | Mulheres | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estados | Capitais | Estados | Capitais | ||||||||||
Casos | Taxa Bruta | Taxa Ajustada | Casos | Taxa Bruta | Taxa Ajustada | Casos | Taxa Bruta | Taxa Ajustada | Casos | Taxa Bruta | Taxa Ajustada | ||
Próstata | Homens | 3.980 | 71,07 | 46,28 | 200 | 28,37 | 23,98 | ||||||
Mulheres | - | - | - | - | - | - | |||||||
Mama feminina | Homens | - | - | - | - | - | - | ||||||
Mulheres | 4.050 | 69,50 | 42,95 | 660 | 81,82 | 35,52 | |||||||
Colo do útero | Homens | - | - | - | - | - | - | ||||||
Mulheres | 720 | 12,35 | 7,61 | 50 | 5,83 | 4,33 | |||||||
Traqueia, Brônquio e Pulmão | Homens | 2.300 | 41,06 | 30,07 | 160 | 23,35 | 19,38 | ||||||
Mulheres | 1.440 | 24,69 | 16,87 | 340 | 42,15 | 26,35 | |||||||
Cólon e Reto | Homens | 1.300 | 23,20 | 18,95 | 210 | 29,66 | 24,67 | ||||||
Mulheres | 1.240 | 21,31 | 12,38 | 210 | 26,41 | 15,59 | |||||||
Estômago | Homens | 670 | 12,06 | 7,38 | 90 | 13,32 | 11,23 | ||||||
Mulheres | 420 | 7,30 | 3,04 | 90 | 11,65 | 6,61 | |||||||
Cavidade Oral | Homens | 520 | 9,28 | 7,04 | 40 | 5,16 | 4,41 | ||||||
Mulheres | 140 | 2,41 | 1,33 | 30 | 3,78 | 2,27 | |||||||
Laringe | Homens | 370 | 6,62 | 5,30 | 20 | 3,44 | 3,29 | ||||||
Mulheres | 60 | 0,95 | 0,63 | ** | 1,04 | 0,69 | |||||||
Bexiga | Homens | 410 | 7,31 | 5,58 | 150 | 21,92 | 17,68 | ||||||
Mulheres | 170 | 2,91 | 1,54 | 40 | 4,34 | 1,95 | |||||||
Esôfago | Homens | 950 | 16,98 | 13,01 | 60 | 8,02 | 6,75 | ||||||
Mulheres | 340 | 5,90 | 3,25 | 30 | 3,84 | 2,43 | |||||||
Ovário | Homens | - | - | - | - | - | - | ||||||
Mulheres | 430 | 7,33 | 4,40 | 80 | 9,30 | 6,02 | |||||||
Linfoma de Hodgkin | Homens | 60 | 1,03 | 0,85 | ** | 1,23 | 0,98 | ||||||
Mulheres | 50 | 0,80 | 0,60 | ** | 1,06 | 0,55 | |||||||
Linfoma não Hodgkin | Homens | 440 | 7,94 | 5,65 | 60 | 9,31 | 8,03 | ||||||
Mulheres | 320 | 5,45 | 3,07 | 50 | 6,20 | 4,27 | |||||||
Glândula Tireoide | Homens | 110 | 1,94 | 1,54 | ** | 0,90 | 0,70 | ||||||
Mulheres | 370 | 6,33 | 2,52 | 40 | 5,14 | 2,36 | |||||||
Sistema Nervoso Central | Homens | 510 | 9,05 | 6,85 | 80 | 10,75 | 9,57 | ||||||
Mulheres | 440 | 7,58 | 4,79 | 40 | 4,59 | 3,36 | |||||||
Leucemias | Homens | 430 | 7,67 | 6,45 | 50 | 6,59 | 6,29 | ||||||
Mulheres | 360 | 6,17 | 4,27 | 90 | 10,91 | 7,96 | |||||||
Corpo do útero | Homens | - | - | - | - | - | - | ||||||
Mulheres | 220 | 3,79 | 1,99 | 80 | 9,42 | 6,09 | |||||||
Pele Melanoma | Homens | 290 | 5,26 | 3,89 | 30 | 4,30 | 3,64 | ||||||
Mulheres | 280 | 4,80 | 2,84 | 30 | 3,10 | 2,26 | |||||||
Outras Localizações | Homens | 3.710 | 66,34 | 50,39 | 540 | 77,15 | 56,21 | ||||||
Mulheres | 3.160 | 54,21 | 31,29 | 420 | 51,94 | 31,62 | |||||||
Todas as neoplasias, exceto Pele não melanoma | Homens | 16.050 | 286,79 | 240,66 | 1.710 | 244,99 | 215,52 | ||||||
Mulheres | 14.210 | 244,14 | 145,00 | 2.300 | 285,13 | 128,78 | |||||||
Pele não Melanoma | Homens | 8.850 | 158,12 | - | 1.620 | 232,10 | - | ||||||
Mulheres | 6.950 | 119,47 | - | 810 | 99,92 | - | |||||||
Todas as Neoplasias | Homens | 24.900 | 444,93 | - | 3.330 | 477,09 | - | ||||||
Mulheres | 21.160 | 363,54 | - | 3.110 | 385,55 | - |
(Figura 32)
Taxas brutas de incidência estimadas para 2020 por sexo, segundo Estado e capital*
Cólon e Reto
Próstata
Traqueia, Brônquio e Pulmão
Bexiga
Estômago
Sistema Nervoso Central
Linfoma não Hodgkin
Esôfago
Leucemias
Cavidade Oral
Pele Melanoma
Laringe
Linfoma de Hodgkin
Glândula Tireoide
Corpo do Útero
Ovário
Colo do Útero
Mama feminina
Taxa Bruta
*Valores por 100 mil habitantesCopyright
Este trabalho está licenciado com uma Licença Creative Commons - Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional.