Página Inicial >
Apresentação >
Estado Capital >
Santa Catarina e Florianópolis - estimativa dos casos novos
Estimativa 2020
Santa Catarina e Florianópolis - estimativa dos casos novos
Última modificação: 10/12/2019 | 09h57
Estimativas para o ano de 2020 das taxas brutas e ajustadasa de incidência por 100 mil habitantes e do número de casos novos de câncer, segundo sexo e localização primária* (TABELA 35)
Localização Primária da Neoplasia Maligna | Homens | Mulheres | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estados | Capitais | Estados | Capitais | ||||||||||
Casos | Taxa Bruta | Taxa Ajustada | Casos | Taxa Bruta | Taxa Ajustada | Casos | Taxa Bruta | Taxa Ajustada | Casos | Taxa Bruta | Taxa Ajustada | ||
Próstata | Homens | 1.720 | 47,08 | 39,25 | 310 | 132,14 | 136,97 | ||||||
Mulheres | - | - | - | - | - | - | |||||||
Mama feminina | Homens | - | - | - | - | - | - | ||||||
Mulheres | 3.370 | 93,05 | 75,24 | 340 | 134,00 | 107,29 | |||||||
Colo do útero | Homens | - | - | - | - | - | - | ||||||
Mulheres | 970 | 26,67 | 12,60 | 70 | 26,80 | 21,41 | |||||||
Traqueia, Brônquio e Pulmão | Homens | 1.160 | 31,80 | 27,70 | 70 | 28,38 | 29,11 | ||||||
Mulheres | 610 | 16,79 | 14,09 | 50 | 20,10 | 16,10 | |||||||
Cólon e Reto | Homens | 1.200 | 32,82 | 32,40 | 90 | 40,23 | 39,25 | ||||||
Mulheres | 1.150 | 31,75 | 25,06 | 120 | 49,26 | 39,00 | |||||||
Estômago | Homens | 810 | 22,30 | 20,48 | 30 | 14,82 | 14,05 | ||||||
Mulheres | 480 | 13,36 | 8,53 | 30 | 13,40 | 10,17 | |||||||
Cavidade Oral | Homens | 790 | 21,68 | 19,92 | 20 | 8,05 | 8,52 | ||||||
Mulheres | 260 | 7,08 | 5,51 | ** | 6,10 | 9,18 | |||||||
Laringe | Homens | 470 | 12,99 | 10,60 | 20 | 8,06 | 7,32 | ||||||
Mulheres | 50 | 1,50 | 1,23 | ** | 1,13 | 0,87 | |||||||
Bexiga | Homens | 610 | 16,70 | 16,41 | 50 | 20,33 | 20,19 | ||||||
Mulheres | 120 | 3,24 | 2,46 | ** | 5,02 | 3,45 | |||||||
Esôfago | Homens | 490 | 13,43 | 12,80 | 20 | 8,05 | 8,05 | ||||||
Mulheres | 170 | 4,69 | 3,63 | ** | 2,35 | 1,38 | |||||||
Ovário | Homens | - | - | - | - | - | - | ||||||
Mulheres | 260 | 7,29 | 5,49 | ** | 5,12 | 4,29 | |||||||
Linfoma de Hodgkin | Homens | 80 | 2,31 | 2,10 | ** | 3,15 | 2,87 | ||||||
Mulheres | 50 | 1,55 | 1,28 | ** | 1,69 | 1,42 | |||||||
Linfoma não Hodgkin | Homens | 420 | 11,58 | 10,81 | 30 | 13,98 | 12,29 | ||||||
Mulheres | 520 | 14,34 | 10,38 | 30 | 13,40 | 10,07 | |||||||
Glândula Tireoide | Homens | 60 | 1,74 | 1,67 | 50 | 20,33 | 17,47 | ||||||
Mulheres | 220 | 6,21 | 4,83 | 140 | 55,57 | 44,99 | |||||||
Sistema Nervoso Central | Homens | 360 | 9,95 | 8,53 | 20 | 6,84 | 6,07 | ||||||
Mulheres | 340 | 9,34 | 7,34 | 20 | 8,44 | 5,91 | |||||||
Leucemias | Homens | 420 | 11,49 | 11,33 | 20 | 9,32 | 9,20 | ||||||
Mulheres | 500 | 13,87 | 11,77 | ** | 5,91 | 6,04 | |||||||
Corpo do útero | Homens | - | - | - | - | - | - | ||||||
Mulheres | 300 | 8,22 | 6,14 | 40 | 15,76 | 13,02 | |||||||
Pele Melanoma | Homens | 440 | 12,13 | 10,05 | 30 | 14,82 | 12,87 | ||||||
Mulheres | 420 | 11,54 | 7,99 | 30 | 12,22 | 9,39 | |||||||
Outras Localizações | Homens | 3.070 | 84,13 | 83,49 | 150 | 63,53 | 60,75 | ||||||
Mulheres | 2.240 | 61,97 | 45,73 | 160 | 63,45 | 50,74 | |||||||
Todas as neoplasias, exceto Pele não melanoma | Homens | 12.100 | 332,05 | 372,46 | 920 | 389,63 | 358,04 | ||||||
Mulheres | 12.030 | 332,12 | 247,47 | 1.100 | 433,53 | 255,60 | |||||||
Pele não Melanoma | Homens | 4.890 | 134,30 | - | 840 | 357,02 | - | ||||||
Mulheres | 4.440 | 122,62 | - | 890 | 349,18 | - | |||||||
Todas as Neoplasias | Homens | 16.990 | 466,24 | - | 1.760 | 745,38 | - | ||||||
Mulheres | 16.470 | 454,70 | - | 1.990 | 784,29 | - |
(Figura 33)
Taxas brutas de incidência estimadas para 2020 por sexo, segundo Estado e capital*
Próstata
Cólon e Reto
Traqueia, Brônquio e Pulmão
Glândula Tireoide
Bexiga
Pele Melanoma
Estômago
Linfoma não Hodgkin
Leucemias
Laringe
Esôfago
Cavidade Oral
Sistema Nervoso Central
Linfoma de Hodgkin
Corpo do Útero
Ovário
Colo do Útero
Mama feminina
Taxa Bruta
*Valores por 100 mil habitantesCopyright
Este trabalho está licenciado com uma Licença Creative Commons - Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional.