Estimativa 2020
Sergipe e Aracaju - estimativa dos casos novos
Última modificação: 10/12/2019 | 09h56
Estimativas para o ano de 2020 das taxas brutas e ajustadasa de incidência por 100 mil habitantes e do número de casos novos de câncer, segundo sexo e localização primária* (TABELA 21)
Localização Primária da Neoplasia Maligna | Homens | Mulheres | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estados | Capitais | Estados | Capitais | ||||||||||
Casos | Taxa Bruta | Taxa Ajustada | Casos | Taxa Bruta | Taxa Ajustada | Casos | Taxa Bruta | Taxa Ajustada | Casos | Taxa Bruta | Taxa Ajustada | ||
Próstata | Homens | 1.060 | 92,36 | 122,55 | 180 | 60,60 | 81,91 | ||||||
Mulheres | - | - | - | - | - | - | |||||||
Mama feminina | Homens | - | - | - | - | - | - | ||||||
Mulheres | 530 | 43,54 | 44,27 | 210 | 60,40 | 57,48 | |||||||
Colo do útero | Homens | - | - | - | - | - | - | ||||||
Mulheres | 240 | 19,67 | 19,43 | 60 | 15,82 | 13,36 | |||||||
Traqueia, Brônquio e Pulmão | Homens | 130 | 11,39 | 15,47 | 30 | 10,60 | 12,93 | ||||||
Mulheres | 100 | 8,27 | 8,95 | 40 | 11,22 | 10,99 | |||||||
Cólon e Reto | Homens | 120 | 10,09 | 12,88 | 40 | 12,92 | 15,48 | ||||||
Mulheres | 190 | 16,00 | 16,57 | 100 | 27,90 | 25,92 | |||||||
Estômago | Homens | 100 | 9,08 | 11,37 | 30 | 9,60 | 11,64 | ||||||
Mulheres | 80 | 6,72 | 6,64 | 20 | 5,62 | 5,18 | |||||||
Cavidade Oral | Homens | 120 | 10,25 | 11,55 | 30 | 8,94 | 10,33 | ||||||
Mulheres | 70 | 6,07 | 5,89 | 20 | 4,78 | 4,08 | |||||||
Laringe | Homens | 60 | 5,23 | 6,94 | ** | 4,64 | 6,01 | ||||||
Mulheres | ** | 0,33 | 0,33 | ** | 0,37 | 0,35 | |||||||
Bexiga | Homens | 60 | 5,25 | 6,86 | 20 | 6,86 | 10,20 | ||||||
Mulheres | 20 | 1,44 | 1,41 | ** | 2,31 | 2,17 | |||||||
Esôfago | Homens | 40 | 3,90 | 4,83 | ** | 4,66 | 5,91 | ||||||
Mulheres | 30 | 2,34 | 2,34 | ** | 2,18 | 1,85 | |||||||
Ovário | Homens | - | - | - | - | - | - | ||||||
Mulheres | 90 | 7,12 | 4,83 | 30 | 7,48 | 6,68 | |||||||
Linfoma de Hodgkin | Homens | 30 | 2,30 | 2,42 | ** | 3,11 | 3,80 | ||||||
Mulheres | ** | 0,92 | 0,92 | ** | 0,92 | 0,92 | |||||||
Linfoma não Hodgkin | Homens | 60 | 4,96 | 5,60 | 20 | 7,08 | 8,65 | ||||||
Mulheres | 40 | 3,24 | 3,16 | 20 | 4,96 | 4,44 | |||||||
Glândula Tireoide | Homens | 20 | 1,83 | 2,38 | ** | 1,28 | 1,92 | ||||||
Mulheres | 80 | 6,70 | 6,54 | 20 | 4,78 | 4,15 | |||||||
Sistema Nervoso Central | Homens | 40 | 3,80 | 4,56 | ** | 3,82 | 4,43 | ||||||
Mulheres | 50 | 3,76 | 4,17 | ** | 3,81 | 3,77 | |||||||
Leucemias | Homens | 60 | 5,15 | 5,78 | 20 | 6,80 | 8,20 | ||||||
Mulheres | 40 | 3,41 | 3,40 | 20 | 4,71 | 4,28 | |||||||
Corpo do útero | Homens | - | - | - | - | - | - | ||||||
Mulheres | 70 | 5,90 | 6,07 | 30 | 10,06 | 9,64 | |||||||
Pele Melanoma | Homens | ** | 1,33 | 1,70 | ** | 2,16 | 2,65 | ||||||
Mulheres | 40 | 3,17 | 3,04 | 20 | 5,38 | 4,88 | |||||||
Outras Localizações | Homens | 350 | 30,15 | 39,19 | 110 | 35,10 | 44,19 | ||||||
Mulheres | 340 | 28,14 | 29,40 | 100 | 27,61 | 25,73 | |||||||
Todas as neoplasias, exceto Pele não melanoma | Homens | 2.260 | 197,44 | 253,52 | 540 | 178,83 | 290,12 | ||||||
Mulheres | 2.030 | 168,11 | 204,68 | 740 | 212,85 | 213,13 | |||||||
Pele não Melanoma | Homens | 700 | 61,29 | - | 710 | 236,78 | - | ||||||
Mulheres | 960 | 79,88 | - | 1.020 | 292,23 | - | |||||||
Todas as Neoplasias | Homens | 2.960 | 258,60 | - | 1.250 | 413,95 | - | ||||||
Mulheres | 2.990 | 247,61 | - | 1.760 | 506,23 | - |
(Figura 19)
Taxas brutas de incidência estimadas para 2020 por sexo, segundo Estado e capital*
Próstata
Cólon e Reto
Traqueia, Brônquio e Pulmão
Estômago
Cavidade Oral
Linfoma não Hodgkin
Bexiga
Leucemias
Esôfago
Laringe
Sistema Nervoso Central
Linfoma de Hodgkin
Pele Melanoma
Glândula Tireoide
Corpo do útero
Ovário
Colo do útero
Mama feminina
Taxa Bruta
*Valores por 100 mil habitantesCopyright
Este trabalho está licenciado com uma Licença Creative Commons - Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional.