Estimativa 2020
Região Centro-Oeste - estimativa dos casos novos
Última modificação: 27/04/2020 | 13h13
Estimativas para o ano de 2020 das taxas brutas e ajustadasa de incidência por 100 mil habitantes e do número de casos novos de câncer, segundo sexo e localização primária* (TABELA 22)
Localização Primária da Neoplasia Maligna | Homens | Mulheres | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estados | Capitais | Estados | Capitais | ||||||||||
Casos | Taxa Bruta | Taxa Ajust. | Casos | Taxa Bruta | Taxa Ajust. | Casos | Taxa Bruta | Taxa Ajust. | Casos | Taxa Bruta | Taxa Ajust. | ||
Próstata | Homens | 5.350 | 65,29 | 75,74 | 760 | 52,03 | 61,06 | ||||||
Mulheres | - | - | - | - | - | - | |||||||
Mama feminina | Homens | - | - | - | - | - | - | ||||||
Mulheres | 3.760 | 45,24 | 40,40 | 860 | 54,81 | 43,90 | |||||||
Colo do útero | Homens | - | - | - | - | - | - | ||||||
Mulheres | 1.320 | 15,92 | 12,35 | 240 | 15,19 | 12,26 | |||||||
Traqueia, Brônquio e Pulmão | Homens | 1.230 | 15,11 | 17,27 | 140 | 9,13 | 11,19 | ||||||
Mulheres | 910 | 10,87 | 11,75 | 150 | 9,37 | 8,30 | |||||||
Cólon e Reto | Homens | 1.260 | 15,40 | 18,80 | 220 | 14,78 | 11,44 | ||||||
Mulheres | 1.260 | 15,24 | 13,36 | 240 | 15,63 | 14,04 | |||||||
Estômago | Homens | 770 | 9,38 | 9,49 | 120 | 8,40 | 7,19 | ||||||
Mulheres | 550 | 6,71 | 5,95 | 130 | 7,93 | 6,99 | |||||||
Cavidade Oral | Homens | 740 | 8,94 | 9,25 | 120 | 8,72 | 7,84 | ||||||
Mulheres | 240 | 2,90 | 2,45 | 60 | 3,71 | 3,37 | |||||||
Laringe | Homens | 450 | 5,47 | 5,75 | 80 | 5,18 | 7,30 | ||||||
Mulheres | 110 | 1,30 | 1,39 | 30 | 1,00 | 0,79 | |||||||
Bexiga | Homens | 400 | 4,84 | 4,61 | 110 | 6,71 | 7,12 | ||||||
Mulheres | 190 | 2,30 | 2,14 | 50 | 3,41 | 2,61 | |||||||
Esôfago | Homens | 550 | 6,64 | 7,22 | 90 | 6,79 | 6,77 | ||||||
Mulheres | 160 | 1,96 | 1,73 | 30 | 1,89 | 1,48 | |||||||
Ovário | Homens | - | - | - | - | - | - | ||||||
Mulheres | 420 | 5,09 | 5,11 | 80 | 5,98 | 4,87 | |||||||
Linfoma de Hodgkin | Homens | 100 | 1,32 | 1,33 | 30 | 2,31 | 2,11 | ||||||
Mulheres | 90 | 1,23 | 1,06 | 50 | 2,19 | 1,79 | |||||||
Linfoma não Hodgkin | Homens | 420 | 5,20 | 5,67 | 100 | 6,75 | 7,17 | ||||||
Mulheres | 330 | 3,93 | 3,58 | 70 | 4,69 | 4,17 | |||||||
Glândula Tireoide | Homens | 110 | 1,93 | 1,49 | 30 | 2,00 | 1,78 | ||||||
Mulheres | 660 | 8,12 | 8,57 | 230 | 15,02 | 12,50 | |||||||
Sistema Nervoso Central | Homens | 500 | 6,05 | 6,33 | 100 | 6,59 | 6,40 | ||||||
Mulheres | 410 | 4,95 | 4,64 | 100 | 5,40 | 5,21 | |||||||
Leucemias | Homens | 350 | 4,29 | 5,08 | 70 | 5,20 | 5,58 | ||||||
Mulheres | 320 | 3,85 | 4,76 | 70 | 4,20 | 5,16 | |||||||
Corpo do útero | Homens | - | - | - | - | - | - | ||||||
Mulheres | 430 | 5,27 | 5,41 | 120 | 7,57 | 6,86 | |||||||
Pele Melanoma | Homens | 170 | 2,09 | 2,01 | 60 | 3,77 | 4,53 | ||||||
Mulheres | 290 | 3,38 | 1,78 | 80 | 5,06 | 3,85 | |||||||
Outras Localizações | Homens | 3.400 | 41,46 | 44,33 | 460 | 31,16 | 34,90 | ||||||
Mulheres | 2.660 | 32,09 | 27,24 | 440 | 27,94 | 19,11 | |||||||
Todas as neoplasias, exceto Pele não melanoma | Homens | 15.800 | 192,81 | 215,86 | 2.490 | 169,59 | 282,48 | ||||||
Mulheres | 14.110 | 169,96 | 169,48 | 3.030 | 191,68 | 200,43 | |||||||
Pele não Melanoma | Homens | 7.350 | 89,68 | - | 1.450 | 97,94 | - | ||||||
Mulheres | 10.380 | 125,13 | - | 1.460 | 92,30 | - | |||||||
Todas as Neoplasias | Homens | 23.150 | 282,51 | - | 3.940 | 268,35 | - | ||||||
Mulheres | 24.490 | 295,00 | - | 4.490 | 284,04 | - |
Distribuição proporcional dos dez tipos de câncer mais incidentes estimados para 2020 por sexo, exceto pele não melanoma* (FIGURA 20)
|
|
|
Copyright
Este trabalho está licenciado com uma Licença Creative Commons - Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional.