Estimativa 2020
Região Sul - estimativa dos casos novos
Última modificação: 10/12/2019 | 10h04
Estimativas para o ano de 2020 das taxas brutas e ajustadasa de incidência por 100 mil habitantes e do número de casos novos de câncer, segundo sexo e localização primária* (TABELA 32)
Localização Primária da Neoplasia Maligna | Homens | Mulheres | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estados | Capitais | Estados | Capitais | ||||||||||
Casos | Taxa Bruta | Taxa Ajust. | Casos | Taxa Bruta | Taxa Ajust. | Casos | Taxa Bruta | Taxa Ajust. | Casos | Taxa Bruta | Taxa Ajust. | ||
Próstata | Homens | 9.260 | 62,00 | 46,28 | 730 | 39,43 | 25,60 | ||||||
Mulheres | - | - | - | - | - | - | |||||||
Mama feminina | Homens | - | - | - | - | - | - | ||||||
Mulheres | 10.890 | 71,16 | 47,96 | 1.570 | 75,87 | 45,90 | |||||||
Colo do útero | Homens | - | - | - | - | - | - | ||||||
Mulheres | 2.680 | 17,48 | 12,60 | 220 | 10,18 | 7,40 | |||||||
Traqueia, Brônquio e Pulmão | Homens | 4.640 | 31,07 | 27,70 | 340 | 18,53 | 19,38 | ||||||
Mulheres | 2.860 | 18,66 | 14,09 | 540 | 26,29 | 16,10 | |||||||
Cólon e Reto | Homens | 3.750 | 25,11 | 20,80 | 500 | 27,14 | 24,67 | ||||||
Mulheres | 3.620 | 23,65 | 16,42 | 530 | 25,76 | 15,59 | |||||||
Estômago | Homens | 2.380 | 16,02 | 11,78 | 200 | 11,15 | 11,23 | ||||||
Mulheres | 1.390 | 9,15 | 5,06 | 160 | 8,20 | 6,61 | |||||||
Cavidade Oral | Homens | 1.990 | 13,32 | 9,52 | 130 | 6,89 | 7,70 | ||||||
Mulheres | 630 | 4,08 | 2,75 | 70 | 3,57 | 2,35 | |||||||
Laringe | Homens | 1.210 | 8,13 | 5,51 | 70 | 4,15 | 3,58 | ||||||
Mulheres | 210 | 1,37 | 1,23 | 30 | 0,99 | 0,69 | |||||||
Bexiga | Homens | 1.420 | 9,50 | 5,91 | 270 | 14,38 | 17,68 | ||||||
Mulheres | 510 | 3,31 | 2,46 | 80 | 3,99 | 2,73 | |||||||
Esôfago | Homens | 2.160 | 14,48 | 12,80 | 130 | 6,52 | 6,75 | ||||||
Mulheres | 690 | 4,52 | 3,25 | 60 | 2,81 | 1,38 | |||||||
Ovário | Homens | - | - | - | - | - | - | ||||||
Mulheres | 1.080 | 7,06 | 4,84 | 140 | 6,56 | 4,29 | |||||||
Linfoma de Hodgkin | Homens | 260 | 1,74 | 1,84 | 40 | 1,92 | 2,02 | ||||||
Mulheres | 170 | 1,12 | 1,01 | 30 | 1,13 | 0,78 | |||||||
Linfoma não Hodgkin | Homens | 1.270 | 8,52 | 6,10 | 140 | 8,18 | 8,03 | ||||||
Mulheres | 1.120 | 7,29 | 3,37 | 130 | 6,47 | 4,27 | |||||||
Glândula Tireoide | Homens | 270 | 1,79 | 1,54 | 80 | 3,89 | 1,81 | ||||||
Mulheres | 930 | 6,12 | 4,49 | 220 | 10,53 | 3,13 | |||||||
Sistema Nervoso Central | Homens | 1.290 | 8,63 | 6,85 | 150 | 7,39 | 6,07 | ||||||
Mulheres | 1.170 | 7,64 | 4,92 | 100 | 4,94 | 3,97 | |||||||
Leucemias | Homens | 1.250 | 8,34 | 6,52 | 110 | 5,87 | 6,29 | ||||||
Mulheres | 1.180 | 7,76 | 4,73 | 140 | 6,80 | 6,04 | |||||||
Corpo do útero | Homens | - | - | - | - | - | - | ||||||
Mulheres | 1.000 | 6,53 | 6,14 | 190 | 8,92 | 6,09 | |||||||
Pele Melanoma | Homens | 960 | 6,49 | 3,89 | 100 | 5,66 | 4,02 | ||||||
Mulheres | 1.010 | 6,61 | 3,79 | 100 | 4,53 | 2,87 | |||||||
Outras Localizações | Homens | 10.030 | 67,20 | 50,39 | 1.080 | 58,07 | 56,21 | ||||||
Mulheres | 7.770 | 50,78 | 31,29 | 870 | 41,82 | 31,62 | |||||||
Todas as neoplasias, exceto Pele não melanoma | Homens | 42.140 | 282,26 | 240,66 | 4.070 | 219,21 | 215,52 | ||||||
Mulheres | 38.910 | 254,44 | 145,00 | 5.180 | 249,86 | 130,33 | |||||||
Pele não Melanoma | Homens | 18.460 | 123,67 | - | 3.200 | 172,73 | - | ||||||
Mulheres | 15.060 | 98,49 | - | 2.700 | 130,04 | - | |||||||
Todas as Neoplasias | Homens | 60.600 | 405,91 | - | 7.270 | 391,56 | - | ||||||
Mulheres | 53.970 | 352,92 | - | 7.880 | 380,09 | - |
Distribuição proporcional dos dez tipos de câncer mais incidentes estimados para 2020 por sexo, exceto pele não melanoma* (FIGURA 30)
|
|
|
Copyright
Este trabalho está licenciado com uma Licença Creative Commons - Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional.